Les tarifs de références proposés par l’AJIQ sont disponibles dans le document suivant.
La version 2024 propose des tarifs dans les domaines du journalisme écrit, de la radio, de la télévision et de la photo de presse, ainsi qu’en ce qui concerne les frais de déplacement.
Ces tarifs sont destinés à évoluer périodiquement et à être bonifiés grâce aux commentaires des membres. Envoyez vos commentaires avec le sujet « Tarifs AJIQ ».
TARIFS RECOMMANDÉS PAR L’AJIQ
Journalisme et rédaction
Types de médias | Tarifs 2018 | Tarifs (montants arrondis) |
Quotidiens nationaux papier et web | 120 $/feuillet | 145 $/feuillet |
Quotidiens régionaux ou hebdomadaires papier ou web | 100$/feuillet | 120$/feuillet |
Magazines : | 150$/feuillet | 180$/feuillet |
magazines trade et spécialisés | 180$/feuillet | 215,00 $ |
Traduction | 0,36$ par mot / | 0,36$ par mot / 48$de l’heure |
1 feuillet = 250 mots/ 1500 espaces compris
Télévision
Type de contrat | tarifs (montant arrondis) |
Reportage monté pour le web | 420$ < 3 min 210$/ minute extra |
Reportage monté pour la télévision | 960$ < 2 min < 2400$ < 5 min < 4810$ < 15 min* |
Reportage monté pour télé-journal | 720$ < 2 min |
Vidéaste cadreur à l’heure* : | 54$/heure demi-journée(moins d quatre heures: 220$
journée complète (440$)* |
Journaliste vidéo à l’heure : | 66$/heure
½ journée (moins de quatre heures): 260$ Journée complète: 520$ |
Monteur à l’heure : | 72$/heure |
Rédaction | 300$ < 2 min – 42$ min extra |
Présentation | 265$ < 2 min < 360$ < 5 min < 760$ < 60 min |
Entrevue avec le présentateur | 325$ < 15 min < 540$ < 30 min < 780$ < 60 min |
Fourniture de matériel non édité (ou les « rush ») | 220$ > 3 mins – 32$/minute extra |
* Prise de son non « critique » (ex: plans de coupe, etc.)
*Journaliste vidéaste: s’occupe de la caméra, du son et des entrevues
**Matériel fourni par la production
Si le/la pigiste utilise son propre équipement: additionner la valeur de l’ensemble de l’équipement nécessaire à la production, puis l’ajouter en frais de location à la journée
ex: une demie-journée avec son propre équipement pour un vidéojournaliste: 300$/jour en frais de location quotidien plus une demie-journée de travail: 560$ pour une demi-journée en vidéojournalisme avec son propre équipement; si journée complète: 820$
PHOTOGRAPHIE
Presse et magazines
Tirage du média | ¼ page | ½ page | ¾ page | Pleine page | Double page | Couverture |
moins de 25 000 | 57 $ | 93 $ | 122 $ | 187 $ | 316 | 360 $ |
25 000 à 49 999 | 93 $ | 122 $ | 180 $ | 245 $ | 450$ | 450 $ |
50 000 à 99 999 | 115 $ | 147 $ | 250 $ | 360 $ | 550$ | 600$ |
100 000 à 249 999 | 180 $ | 360 $ | 475 $ | 600$ | 865 $ | 990 $ |
250 000 à 349 999 | 216$ | 450 $ | 605 $ | 720$ | 980 $ | 995 $ |
plus de 350 000 | 315 $ | 575 $ | 720$ | 892$ | 1080$ | 1150 $ |
Publications web et tablette
Durée licence | ¼ écran | ½ écran | ¾ écran | Plein écran |
1 mois | 158 | 175 | 195 | 216 |
6 mois | 205 | 225 | 245 | 275 |
1 an | 250 $ | 275 $ | 305 | 335 |
3 ans | 310 | 340 | 375 | 405 |
Tarifs de services de photographies pour un média à l’assignation
Tirage du média | À l’assignation | ½ journée | Journée complète |
Moins de 50 000 | 180 $ | 180 $ | 300 $ |
50 000 à 100 000 | 240 $ | 300 $ | 420 $ |
Plus de 100 000 | 300 $ | 420 $ | 600 $ |
- NB : les tarifs de licence s’entendent pour une utilisation/support
- Les frais de prise de vue (déplacements) ne sont pas inclus dans ces tarifs
- Pour les magazines corporatifs, les tarifs sont à multiplier par 1,25
- Tous les tarifs s’entendent en dollars canadiens
Pour publications presse et magazine
- À partir de 3 pleines pages, une réduction de 50% s’appliquent à partir de la 3ème
- Les tarifs s’entendent pour la diffusion dans une province, à partir de 2 provinces et plus, le tarif double
- Tarifs de publication à l’international: 1 pays, facteur X3. 2 pays, facteur X4. 3 pays et plus, facteur X5.
Pour publications web et iPad
- Les tarifs s’entendent pour la diffusion dans une province, à partir de deux provinces et plus, appliquer un facteur 1,25
- Tarifs de publication à l’international: appliquer un facteur de 1,5
- Si l’image est publiée en image d’accueil, appliquer un facteur de 1,25
Radio
Rédaction | 165$ + 28$/min extra |
Présentation (de votre texte), entrevue avec un ou plusieurs tiers sur un même sujet | 135$ < 2min < 180$ < 3min – 15$/ min extra |
Entrevue avec le présentateur ou narration : | 135$ < 5 min < 180$ < 15 min < 280$ < 30 min |
Fourniture de reportage | 120$ / min – 96$/min extra |
Remboursement des frais de déplacement
Taux par kilomètre : 0,60$/kilomètre
Taux de remboursement par repas : 25$ par repas jusqu’à 75$/ jour